Ecco la startlist della prima discesa libera maschile della Val Gardena, la terza della stagione.

Nell’unica prova cronometrata il francese Nils Allegre, con il pettorale numero 53, ha fatto registrare il miglior tempo. Secondo Mattia Casse, staccato di 5 centesimi, terzo posto per il norvegese Markus Fossland, pettorale 58, staccato di 41 centesimi, davanti a Federico Simoni, partito con il 54.

Aleksander Aamodt Kilde è 14/o a 81 centesimi, mentre Christof Innerhofer è 25/o a 1″40, seguito da Guglielmo Bosca 27/o a 1″46. 34/o Matteo Franzoso fa segnare il 34/o tempo a 1″66, seguito da Florian Schieder a 1″73. Al 37/o posto si piazza Dominik Paris con 1″74 di ritardo, mentre è 38/o Nicolò Molteni con 1″88 di svantaggio. Matteo Marsaglia fa registrare il 46/o tempo a 2″33, Pietro Zazzi il 54/o a 2″80. 74/o tempo per Giovanni Franzoni a 4″77 dal leader, dopo la leggera lesione muscolare rimediata a Beaver Creek.

Prima discesa prevista per giovedì 15, con partenza alle 12, con diretta su Rai Due ed Eurosport.

Val Gardena, la startlist della prima discesa libera maschile

1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
2 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
8 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
11 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
15 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
18 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
20 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
23 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
25 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
26 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
27 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
30 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
31 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
32 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
35 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
36 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
37 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
38 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
39 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
40 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
41 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
42 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
43 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
44 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
45 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
46 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
47 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
48 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
49 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
50 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic
51 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
52 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol
53 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
54 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
55 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
56 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
57 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
58 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
59 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
60 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
62 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
63 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
64 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
65 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Augment
66 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
67 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle