Soelden prima manche

Nella prima manche dello slalom gigante di Soelden, domina il vincitore della Coppa del Mondo 2021-22 Marco Odermatt. Lo svizzero, partito con il pettorale numero 3, ha letteralmente dominato.

Alle sue spalle il norvegese Braathen, lo sloveno Kranjec, lo svizzero Meillard e il beniamino di casa Manuel Feller.

Buon sesto posto di Kristoffersen, all’esordio con i nuovi materiali.

Pessima prestazione azzurra, con il solo Giovanni Borsotti (23°) qualificato alla seconda manche.

Fuori dopo il primo intermedio Luca De Aliprandini, mentre tutti gli altri non si sono qualificati.

Buona prova di Dominik Paris (36°), al primo gigante dopo 3 anni.

Soelden, nella prima manche guida Odermatt! Male gli azzurri

La classifica della prima manche.

  1. ODERMATT Marco SUI 59.88
  2. BRAATHEN Lucas NOR 1:00.29 +0.41
  3. KRANJEC Zan SLO 1:00.57 +0.69
  4. MEILLARD Loic SUI 1:00.69 +0.81
  5. FELLER Manuel AUT 1:00.77 +0.89
  6. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:00.83 +0.95
  7. MCGRATH Atle Lie NOR 1:00.85 +0.97
  8. PINTURAULT Alexis FRA 1:00.90 +1.02
  9. ZUBCIC Filip CRO 1:01.16 +1.28
  10. SCHMID Alexander GER 1:01.21 +1.33
  11. RADAMUS River USA 1:01.25 +1.37
  12. WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:01.36 +1.48
  13. READ Erik CAN 1:01.37 +1.49
  14. SCHWARZ Marco AUT 1:01.39 +1.51
  15. FEURSTEIN Patrick AUT 1:01.53 +1.65
  16. CAVIEZEL Gino SUI 1:01.58 +1.70
  17. STEEN OLSEN Alexander NOR 1:01.68 +1.80
  18. FAVROT Thibaut FRA 1:01.70 +1.82
  19. ZAMPA Adam SVK 1:01.74 +1.86
  20. VERDU Joan AND 1:01.94 +2.06
  21. FAIVRE Mathieu FRA 1:01.96 +2.08
  22. KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:02.07 +2.19
  23. BORSOTTI Giovanni ITA 1:02.10 +2.22
  24. MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:02.12 +2.24
  25. KRIECHMAYR Vincent AUT 1:02.14 +2.26
  26. FORD Tommy USA 1:02.26 +2.38
  27. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:02.32 +2.44
  28. HADALIN Stefan SLO 1:02.43 +2.55
  29. SIMONET Livio SUI 1:02.49 +2.61
  30. PHILP Trevor CAN 1:02.52 +2.64
  31. COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:02.67 +2.79
  32. SETTE Daniele SUI 1:02.71 +2.83
  33. SARRAZIN Cyprien FRA 1:02.74 +2.86
  34. SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1:02.79 +2.91
  35. TUMLER Thomas SUI 1:02.83 +2.95
  36. PARIS Dominik ITA 1:02.84 +2.96
  37. DELLA VITE Filippo ITA 1:02.89 +3.01
  38. HAASER Raphael AUT1:02.91+3.03
  39. MAURBERGER Simon ITA 1:02.92 +3.04
  40. GRATZ Fabian GER 1:02.97 +3.09
  41. PARAND Loevan FRA 1:03.17 +3.29
  42. LAIDLAW Harry AUS 1:03.21+3.33
  43. FRANZONI Giovanni ITA 1:03.32 +3.44
  44. STRASSER Linus GER 1:03.37 +3.49
  45. NELSON Isaiah USA 1:03.40 +3.52
  46. TONETTI Riccardo ITA 1:03.42 +3.54
  47. MEINERS Maarten NED 1:03.42 +3.54
  48. BISSIG Semyel SUI 1:03.44 +3.56
  49. HOFER Alex ITA 1:03.47+3.59
  50. ZINGERLE Hannes ITA 1:03.49 +3.61
  51. BORGNAES Christian DEN 1:03.55 +3.67
  52. JANUTIN Fadri SUI 1:03.56 +3.68
  53. DRUKAROV Andrej LTU 1:03.58 +3.70
  54. ZAMPA Andreas SVK 1:03.66 +3.78
  55. DORNER Thomas AUT 1:03.82 +3.94
  56. RAPOSO Charlie GBR 1:03.94 +4.06
  57. SEGER Riley CAN 1:03.95 +4.07
  58. RAUCHFUSS Julian GER 1:04.03 +4.15
  59. JORDAN Asher CAN 1:04.13 +4.25
  60. AERNI Luca SUI 1:04.38 +4.50
  61. GRAMMEL Anton GER 1:04.82 +4.94
  62. GUT Ian LIE 1:04.85 +4.97
  63. KOLEGA Samuel CRO 1:05.44+5.56
  64. SILFAELT Johan SWE 1:06.02 +6.14

Fuori:

  • DE ALIPRANDINI Luca ITA
  • LUITZ Stefan GER
  • MAYER Matthias AUT
  • ORECCHIONI Diego FRA
  • RASCHNER Dominik AUT

Non partito:

  • WALLACE Liam CAN