La startlist del primo slalom gigante femminile sulle nevi slovene di Kranjska Gora. Appuntamento per domani 7 gennaio alle 9.30 per la prima manche e alle 12.30 per la seconda.
Kranjska Gora, la startlist del primo slalom gigante femminile
| 1 | 1 | WORLEY Tessa | FRA | ||||||||
| 2 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | USA | ||||||||
| 3 | 3 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | ||||||||
| 4 | 4 | VLHOVA Petra | SVK | ||||||||
| 5 | 5 | BASSINO Marta | ITA | ||||||||
| 6 | 6 | HECTOR Sara | SWE | ||||||||
| 7 | 7 | BRIGNONE Federica | ITA | ||||||||
| 8 | 8 | FRASSE SOMBET Coralie | FRA | ||||||||
| 9 | 9 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | ||||||||
| 10 | 10 | LIENSBERGER Katharina | AUT | ||||||||
| 11 | 11 | TRUPPE Katharina | AUT | ||||||||
| 12 | 12 | GRENIER Valerie | CAN | ||||||||
| 13 | 13 | MOLTZAN Paula | USA | ||||||||
| 14 | 14 | GISIN Michelle | SUI | ||||||||
| 15 | 15 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | ||||||||
| 16 | 16 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | ||||||||
| 17 | 17 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | ||||||||
| 18 | 18 | HOLDENER Wendy | SUI | ||||||||
| 19 | 19 | HAASER Ricarda | AUT | ||||||||
| 20 | 20 | BUCIK Ana | SLO | ||||||||
| 21 | 21 | TVIBERG Maria Therese | NOR | ||||||||
| 22 | 22 | RAST Camille | SUI | ||||||||
| 23 | 23 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | ||||||||
| 24 | 24 | ELLENBERGER Andrea | SUI | ||||||||
| 25 | 25 | ROBINSON Alice | NZL | ||||||||
| 26 | 26 | BRUNNER Stephanie | AUT | ||||||||
| 27 | 27 | GRITSCH Franziska | AUT | ||||||||
| 28 | 28 | WILD Simone | SUI | ||||||||
| 29 | 29 | HUBER Katharina | AUT | ||||||||
| 30 | 30 | O BRIEN Nina | USA | ||||||||
| 31 | 31 | ALPHAND Estelle | SWE | ||||||||
| 32 | 32 | ZENERE Asja | ITA | ||||||||
| 33 | 33 | MOERZINGER Elisa | AUT | ||||||||
| 34 | 34 | RICHARDSON Britt | CAN | ||||||||
| 35 | 35 | MONSEN Marte | NOR | ||||||||
| 36 | 36 | HILZINGER Jessica | GER | ||||||||
| 37 | 37 | NYBERG Lisa | SWE | ||||||||
| 38 | 38 | ROBNIK Tina | SLO | ||||||||
| 39 | 39 | DIREZ Clara | FRA | ||||||||
| 40 | 40 | SCHEIBJ ulia | AUT | ||||||||
| 41 | 41 | HAERRI Vivianne | SUI | ||||||||
| 42 | 42 | KAPPAURER Elisabeth | AUT | ||||||||
| 43 | 43 | LOEVBLOM Hilma | SWE | ||||||||
| 44 | 44 | PLATINO Elisa | ITA | ||||||||
| 45 | 45 | ESCANE Doriane | FRA | ||||||||
| 46 | 46 | MELESI Roberta | ITA | ||||||||
| 47 | 47 | LJUTIC Zrinka | CRO | ||||||||
| 48 | 48 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | ||||||||
| 49 | 49 | KASPER Vanessa | SUI | ||||||||
| 50 | 50 | BERTANI Luisa | BUL | ||||||||
| 51 | 51 | LUCZAK Magdalena | POL | ||||||||
| 52 | 52 | ASTNER Nina | AUT | ||||||||
| 53 | 53 | DVORNIK Neja | SLO | ||||||||
| 54 | 54 | BENNETTSarah | CAN | ||||||||
| 55 | 55 | HENSIEN Katie | USA | ||||||||
| 56 | 56 | COLTURI Lara | ALB | ||||||||
| 57 | 57 | GRAY Cassidy | CAN | ||||||||
| 58 | 58 | JOHANSSON Stella | USA | ||||||||
| 59 | 59 | SUNSHINE Ava | USA | ||||||||
| 60 | 60 | JELINKOVA Adriana | CZE | ||||||||
| 61 | 61 | BRECHE Clarisse | FRA | ||||||||
| 62 | 62 | STEINMAIR Laura | ITA | ||||||||
| 63 | 63 | NUFER Priska | SUI | ||||||||
| 64 | 64 | DUERR Lena | GER |
